L’agenda ci-dessous indique la disponibilité de l’Espace André Paul.
Pour faire une demande de réservation, veuillez utiliser le formulaire de contact.
Tarifs location Espace Andre Paul
| Montant de la Caution | Montant de la location | |
|---|---|---|
| Associations | 500 € | Gratuité |
| Particuliers extérieurs | 1 000 € | 1 200 € |
| Administrés | 1 000 € | 800 € |
L’agenda ci-dessous indique la disponibilité de l’Espace André Paul.
Pour faire une demande de réservation, veuillez utiliser le formulaire de contact.
Tarifs location Espace Andre Paul
| Montant de la Caution | Montant de la location | |
|---|---|---|
| Associations | 500 € | Gratuité |
| Particuliers extérieurs | 1 000 € | 1 200 € |
| Administrés | 1 000 € | 800 € |


